Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết
Thống kê
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP
TRONG THÁNG
TRONG NGÀY
ĐANG TRUY CẬP
Địa chỉ IP của bạn
3.144.113.172
Điểm trung bình kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 với các trường THPT, các trung tâm GDTX của Hà Nội
Đăng bởi : Xã hội vào ngày : 17/10/2014 Được xem : 920 lần

Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên

 HỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên


STT Tên trường phổ thông Lượt dự thi ĐTB (Ex)
1 THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN 464 22.09
2 Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia 651 21.81
3 THPT Chuyên ĐH SP HN 646 21.69
4 THPT Hà Nội-Amstecdam 616 21.41
5 THPT Chu Văn An 847 20.28
6 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 728 20.24
7 THPT Lương Thế Vinh 983 19.67
8 THPT Kim Liên 423 19.46
9 THPT Thăng Long 1,133 19.09
10 THPT Yên Hoà 855 18.89
11 THPT BC Nguyễn Tất Thành 943 18.86
12 THPT Nhân Chính 688 18.58
13 THPTPhan Đình Phùng 1,126 18.42
14 THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa 1,061 18.40
15 THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm 1,056 18.10
16 THPT Ng. Thị Minh Khai 889 17.99
17 THPT NEWTON 55 17.73
18 THPT Việt -Đức 1,069 17.60
19 THPT Nguyễn Gia Thiều 1,043 17.56
20 THPT Sơn Tây 865 17.44
21 THPT Phạm Hồng Thái 846 17.33
22 THPT Trí Đức 339 17.28
23 THPT Liên Hà 1,007 17.22
24 THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông 1,128 17.04
25 THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm 993 16.89
26 THPT Mỹ Đức A 820 16.86
27 THPT Ngọc Hồi 733 16.68
28 THPT Trần Nhân Tông 920 16.62
29 THPTXuân Đỉnh 833 16.41
30 THPT Quang Trung- Đống Đa 908 16.41
31 THPT Quốc Oai 995 16.15
32 THPT Nguyễn Siêu 168 16.14
33 THPT Cầu Giấy 708 16.14
34 THPT Lương Văn Can 105 15.97
35 THPT Đan Phượng 762 15.88
36 THPT Mê Linh 645 15.84
37 THPT Thạch Thất 900 15.84
38 THPT Cổ Loa 786 15.78
39 THPT Đống Đa 968 15.75
40 THPT Đào Duy Từ 430 15.74
41 THPT Hoài Đức A 981 15.74
42 THPT Yên Viên 721 15.65
43 THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình 752 15.64
44 THPT Sóc Sơn 758 15.51
45 THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng 821 15.50
46 THPT ứng Hoà A 624 15.41
47 THPT Yên Lãng 616 15.35
48 THPT Đồng Quan 556 15.34
49 THPT Vân Nội 708 15.30
50 THPT Thường Tín 807 15.23
51 THPT Đa Phúc 678 15.21
52 THPT Trung Giã 502 15.18
53 THPT Ngọc Tảo 774 15.16
54 THPT Chương Mỹ A 885 15.04
55 THPT Bắc Thăng Long 331 15.00
56 THPT Lô Mô nô xốp 337 14.88
57 THPT Ngô Thì Nhậm 561 14.87
58 THPT Nguyễn Du- Thanh Oai 631 14.84
59 THPT Phú Xuyên A 828 14.80
60 THPT Hoàng Văn Thụ 766 14.79
61 THPT Dương Xá 799 14.76
62 THPT Tây Hồ 596 14.71
63 THPT Việt Ba 690 14.51
64 THPT Đoàn Thị Điểm 97 14.51
65 THPT Thanh Oai B 728 14.48
66 THPT Kim Anh 463 14.39
67 THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân 693 14.31
68 THPT Phùng Khắc Khoan- Thạch Thất 684 14.28
69 THPT ứng Hoà B 356 14.25
70 THPT Ngô Quyền- Ba Vì 748 14.25
71 THPT Quảng Oai 632 14.20
72 THPT BC Phan Huy Chú 548 14.12
73 THPT Tùng Thiện 629 14.03
74 THPT Hoài Đức B 810 13.98
75 THPT Đông Anh 508 13.97
76 THPT Đại Cường 206 13.80
77 THPT Trần Đăng Ninh 574 13.74
78 THPT Mari Quyri 630 13.69
79 THPT Phúc Thọ 546 13.66
80 THPT Lý Thường Kiệt 589 13.64
81 THPT Minh Phú 195 13.61
82 THPT Phú Xuyên B 428 13.55
83 THPT Vân Cốc 368 13.44
84 Hữu Nghị T78 286 13.40
85 THPT Vạn xuân- Hoài Đức 636 13.37
86 THPT Tô Hiệu- Thường Tín 516 13.36
87 THPT Quang Trung- Hà Đông 753 13.36
88 THPT Ng.Bỉnh Khiêm 625 13.32
89 THPT Ba Vì 318 13.22
90 THPT Tân Lập 620 13.17
91 THPT Hecman Gmeine 102 13.16
92 THPT Thực nghiệm 155 13.11
93 THPT Trương Định 841 13.05
94 THPT Xuân Giang 293 13.04
95 THPT Thượng Cát 460 13.00
96 THPT Mỹ Đức B 603 12.99
97 THPT Xuân Mai 928 12.95
98 THPT Nguyễn Văn Cừ 585 12.84
99 THPT Trung Văn 443 12.76
100 THPT Thanh Oai A 515 12.75
101 THPT DT Nội Trú 88 12.69
102 THPT Lý Thái Tổ 150 12.52
103 THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai 484 12.50
104 THPT Lưu Hoàng 256 12.40
105 THPT Hồ Tùng Mậu 98 12.23
106 THPT Mỹ Đức C 340 12.21
107 THPT Minh Khai 570 12.21
108 Trường Hữu Nghị 80 323 12.20
109 THPT Đại Mỗ 310 12.17
110 THPT TT Đại Việt 61 12.15
111 THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất 490 12.07
112 THPT Tân Dân 269 11.99
113 THPT Nguyễn Trãi- Thường Tín 482 11.99
114 THPT Vân Tảo 323 11.93
115 THPT Tiền Phong 244 11.93
116 THPT Bất Bạt 196 11.87
117 THPT Chúc Động 417 11.84
118 THPT Phương Nam 119 11.82
119 THPT Hoàng Cầu 517 11.62
120 THPTTự Lập 123 11.58
121 THPT Hồng Thái 502 11.50
122 TT GDTX Sơn Tây 59 11.31
123 THPT Văn Hiến 130 11.16
124 THPT Hồng Hà 143 11.09
125 THPT Trần Hưng Đạo- Hà Đông 404 11.04
126 THPT Chương Mỹ B 267 10.97
127 THPT BC Trần Quốc Tuấn 115 10.95
128 THPT Hợp Thanh 239 10.93
129 THPT Mai Hắc Đế 68 10.92
130 THPT Vạn Xuân 118 10.89
131 THPT Tiến Thịnh 263 10.86
132 THPT DL Đinh Tiên Hoàng 256 10.72
133 THPT Phan Bội Châu 106 10.68
134 THPT Phan Chu Trinh 83 10.65
135 THPT Đông Kinh 95 10.64
136 THPT An Dương Vương 108 10.54
137 TTGDTXĐống Đa 30 10.54
138 THPT Xuân Khanh 121 10.51
139 THPT Hoàng Diệu 207 10.49
140 THPT Tư thục Bình Minh 81 10.45
141 THPT Bắc Lương Sơn 105 10.43
142 THPT Lê Văn Thiêm 146 10.42
143 THPT Đông Đô 128 10.38
144 THPT Lê Ngọc Hân 43 10.34
145 THPT Quang Minh 108 10.29
146 THPT Lý Tử Tấn 216 10.23
147 THPT Trần Quang Khải 53 10.21
148 THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì 47 10.12
149 THPT Hồ Xuân Hương 84 10.10
150 THPT Hồng Đức 88 10.07
151 THPT Ngô Quyền 55 10.04
152 THPT Trần Phú 67 10.02
153 TTGDTX Tây Hồ 31 9.96
154 TH DL Huỳnh Thúc Kháng 51 9.92
155 THPT Ngô Tất Tố 102 9.88
156 TTGDTX Đông Anh 59 9.87
157 THPT Hà Nội 112 9.86
158 THPT Hà Đông 449 9.83
159 THPT Xuân Thuỷ 42 9.82
160 THPT DL EINSTEIN 145 9.79
161 THPT Lê Thánh Tông 68 9.76
162 THPT Lạc Long Quân 36 9.66
163 TT GDTX Thạch Thất 125 9.66
164 THPT Phan Huy Chú -Thạch Thất 78 9.65
165 THPT Lý Thánh Tông 168 9.51
166 THPT Bắc Đuống 68 9.47
167 THPT Văn Lang 50 9.47
168 DTNT - ĐH Lâm Nghiệp 121 9.44
169 THPT Ng. Văn Huyên 37 9.43
170 TT GDTX Quốc Oai 64 9.36
171 TTGDTX ThanhTrì 63 9.29
172 TTGDTX Cầu Giấy 41 9.23
173 THPT Ng. Bỉnh Khiêm 74 9.21
174 THPT Tây Đô 89 9.12
175 THPT Nguyễn Trường Tộ 34 9.09
176 TTGDTX Phú Thị 47 9.05
177 TTGDTX Từ Liêm 81 8.91
178 THPT Phạm Ngũ Lão 48 8.85
179 THPT Bắc Hà, Thanh Oai 43 8.78
180 THPT Ngô Sỹ Liên 73 8.72
181 TT GDTX Chương Mỹ 50 8.69
182 TT GDTX Đan Phượng 115 8.69
183 TTGDTXĐông Mỹ 50 8.62
184 TT GDTX Hoài Đức 224 8.50
185 THPTPhùng Hưng 34 8.45
186 THPT Tô Hiến Thành 39 8.30


Trích nguồn: Cục CNTT Bộ GD&ĐT

 

 

     
Tin mới khác cùng chuyên mục
Tin cũ hơn cùng chuyên mục
Góc học tập
-    
Môn Toán
-    
Môn Lý
-    
Tin học
-    
Hóa
-    
Công Nghệ
-    
TD - QPAN
-    
Toán
-    
Toán 10
-    
Toán 11
-    
Toán 12
-    
-    
Hóa
-    
Văn
-    
Sử
-    
Địa
-    
Tiếng Anh
-    
Công Nghệ
-    
Tin học
-    
GDCD
-    
Môn Toán
-    
Môn Lý
-    
Môn Hóa
-    
Môn Sinh
Hình ảnh
Anh chup cac thay co giao da nghi huu ve du 20.11.2014

hoi nhung nguoi không chia tay

Ảnh Hội trường

Một số hình ảnh trường

Tìm kiếm
Tìm trong chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật
chipnhoniit_hn89
Thư ký
Updating
demo
demo
Tin đọc nhiều nhất
LOGIN
Username
Password

Remember

 

 

các bạn có thể tham khảo thêm địa chỉ cho thuê vps và mua bánquần độn mông & sua laptop thai ha, sửa chữa laptop uy tín với hàng nghìn khách hàng đã lựa chọn và tin dùng?